Просмотр

КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"

Оцифрована
КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"
"№6 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №6" отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области
Государственное учреждениеСельская школаБез интернатаНОБД 11257LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Проектная мощность
960мест
Смены
2
Родительская плата
0₸ в год
плата не взимается
Основные сведения
Идентификатор в OrtaBilim
328429945004000000
Идентификатор в НОБД
11257
Наименование (рус)
КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"
Наименование (каз)
"№6 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП" КММ
БИН организации образования
100940001724
Форма собственности
Государственное учреждение
Первый руководитель
БАЙНАЗАРОВА ЖАНАР АСЫЛБЕКОВНА
Email
mektep_6_10@mail.ru
Телефон
+7 (708) 102 38 71
Производственная база зарегистрирована
29.05.2026 11:32
Расположение и подчинённость
Адрес объекта недвижимости
р-н Мунайлинский, с.о. Кызылтобе, с. Кызылтобе, ж.м. Кызылтобе-2, зд. 756/3
РКА 0201400002581383
Тип местности
Сельская школа
Управление образования
Государственное учреждение "Управление образования Мангистауской области"
БИН 990740001057
Условия обучения
С интернатом
Нет
Гос. база со сметой
Да
Методика обучения
Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования
Языки обучения
—
Объект информатизации (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
БИН 141040020778
Сведения о недвижимости
Сведения о недвижимости: 13:203:084:3813
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
100940001724 13:203:084:3813:27 забор 517.25(пог. м.)
100940001724 13:203:084:3813:6 навес 50.2(м2)
100940001724 13:203:084:3813:10 резервуар 54.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:8 резервуар 36.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:11 резервуар 54.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:4 трансформаторная подстанция 61.7(м2)
100940001724 13:203:084:3813:14 ворота 6.0(м.)
100940001724 13:203:084:3813:3 котельная 131.1(м2)
100940001724 13:203:084:3813:24 ворота 3.7(м.)
100940001724 13:203:084:3813:21 прочее служебное строение 984.9(м2)
100940001724 13:203:084:3813:23 калитка 1.1(м.)
100940001724 13:203:084:3813:7 туалет 54.6(м2)
100940001724 13:203:084:3813:22 прочее служебное строение 2062.6(м2)
100940001724 13:203:084:3813:19 ворота 3.7(м.)
100940001724 13:203:084:3813:18 колодец 54.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813 для экспл-ции и обсл-я общеобразовательной средней школы №6 3.186(га)
100940001724 13:203:084:3813:17 септик 4.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:20 прочее служебное строение 4607.5(м2)
100940001724 13:203:084:3813:16 спортивная площадка 448.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:15 спортивная площадка 943.5(м2)
100940001724 13:203:084:3813:25 ворота 3.7(м.)
100940001724 13:203:084:3813:9 резервуар 36.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:13 ворота 3.45(м.)
100940001724 13:203:084:3813:2 насосная 34.5(м2)
100940001724 13:203:084:3813:26 калитка 1.1(м.)
100940001724 13:203:084:3813:1 школа 14416.2(м2)
100940001724 13:203:084:3813:5 навес 50.2(м2)
100940001724 13:203:084:3813:12 ворота 4.0(м.)

Местоположение


©
14