Viewing

КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"

Digitized
КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"
"№6 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №6" отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области
Public institutionRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 11257LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
960places
Shifts
2
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
328429945004000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
11257
Title (Rus)
КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"
The name (Kaz)
"№6 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП" КММ
BIN of the educational organization
100940001724
Form of ownership
Public institution
First leader
БАЙНАЗАРОВА ЖАНАР АСЫЛБЕКОВНА
Email
mektep_6_10@mail.ru
Phone
+7 (708) 102 38 71
The production base is registered.
29.05.2026 11:32
Location and subordination
Property address
р-н Мунайлинский, с.о. Кызылтобе, с. Кызылтобе, ж.м. Кызылтобе-2, зд. 756/3
RKA 0201400002581383
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Мангистауской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 990740001057
Learning conditions
With boarding facilities
No
State database with a cost estimate
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 13:203:084:3813
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
100940001724 13:203:084:3813:27 забор 517.25(пог. м.)
100940001724 13:203:084:3813:6 навес 50.2(м2)
100940001724 13:203:084:3813:10 резервуар 54.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:8 резервуар 36.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:11 резервуар 54.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:4 трансформаторная подстанция 61.7(м2)
100940001724 13:203:084:3813:14 ворота 6.0(м.)
100940001724 13:203:084:3813:3 котельная 131.1(м2)
100940001724 13:203:084:3813:24 ворота 3.7(м.)
100940001724 13:203:084:3813:21 прочее служебное строение 984.9(м2)
100940001724 13:203:084:3813:23 калитка 1.1(м.)
100940001724 13:203:084:3813:7 туалет 54.6(м2)
100940001724 13:203:084:3813:22 прочее служебное строение 2062.6(м2)
100940001724 13:203:084:3813:19 ворота 3.7(м.)
100940001724 13:203:084:3813:18 колодец 54.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813 для экспл-ции и обсл-я общеобразовательной средней школы №6 3.186(га)
100940001724 13:203:084:3813:17 септик 4.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:20 прочее служебное строение 4607.5(м2)
100940001724 13:203:084:3813:16 спортивная площадка 448.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:15 спортивная площадка 943.5(м2)
100940001724 13:203:084:3813:25 ворота 3.7(м.)
100940001724 13:203:084:3813:9 резервуар 36.0(м2)
100940001724 13:203:084:3813:13 ворота 3.45(м.)
100940001724 13:203:084:3813:2 насосная 34.5(м2)
100940001724 13:203:084:3813:26 калитка 1.1(м.)
100940001724 13:203:084:3813:1 школа 14416.2(м2)
100940001724 13:203:084:3813:5 навес 50.2(м2)
100940001724 13:203:084:3813:12 ворота 4.0(м.)

Location


©
14