Просмотр

КГУ Подстепновская общеобразовательная школа

Оцифрована
КГУ Подстепновская общеобразовательная школа
КММ Подстепный жалпы орта білім беретін мектебі
Коммунальное государственное учреждение "Подстепновская школа-гимназия" Теректинского районного отдела образования, управления образования акимата Западно-Казахстанской области.
Государственное учреждениеСельская школаБез интернатаНОБД 4235LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Проектная мощность
345мест
Смены
2
Родительская плата
0₸ в год
плата не взимается
Основные сведения
Идентификатор в OrtaBilim
324560656181000000
Идентификатор в НОБД
4235
Наименование (рус)
КГУ Подстепновская общеобразовательная школа
Наименование (каз)
КММ Подстепный жалпы орта білім беретін мектебі
БИН организации образования
000340002571
Форма собственности
Государственное учреждение
Первый руководитель
СЫХОВ МАРАТ ТОЛЕУОВИЧ
Email
podschool_2@mail.kz
Телефон
(777) 478 39 49
Производственная база зарегистрирована
14.04.2026 16:44
Расположение и подчинённость
Адрес объекта недвижимости
р-н Теректинский, с.о. Подстепновский, с. Подстепное, ул. Советская, ном. уч. 18/1
РКА 2201300321629590
Тип местности
Сельская школа
Управление образования
Государственное учреждение "Управление образования Западно-Казахстанской области"
БИН 941240000505
Условия обучения
С интернатом
Нет
Гос. база со сметой
Да
Методика обучения
Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования
Языки обучения
—
Объект информатизации (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
БИН 141040020778
Сведения о недвижимости
Сведения о недвижимости: 08:125:026:1508
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а1 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а9 прочее служебное строение 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/VII противопожарный резервуар 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/V забор 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/IV забор 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а5 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/III забор 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/А школа 4699.6(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/II забор с воротами 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а4 прочее служебное строение 50.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а10 пристройка 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а14 прочее служебное строение 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а3 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а2 прочее служебное строение 50.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а15 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а12 прочее служебное строение 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а17 прочее служебное строение 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а20 прочее служебное строение 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а8 прочее служебное строение 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508 для обслуживания здания школы 2.5159(га)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/I забор с воротами 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а19 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а6 прочее служебное строение 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/Б котельная 51.5(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а16 пристройка 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а13 пристройка 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а7 пристройка 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/VI забор 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а11 пристройка 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а18 прочее служебное строение 15.0(м2)

Местоположение


©
13