Viewing

КГУ Подстепновская общеобразовательная школа

Digitized
КГУ Подстепновская общеобразовательная школа
КММ Подстепный жалпы орта білім беретін мектебі
Коммунальное государственное учреждение "Подстепновская школа-гимназия" Теректинского районного отдела образования, управления образования акимата Западно-Казахстанской области.
Public institutionRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 4235LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
345places
Shifts
2
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
324560656181000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
4235
Title (Rus)
КГУ Подстепновская общеобразовательная школа
The name (Kaz)
КММ Подстепный жалпы орта білім беретін мектебі
BIN of the educational organization
000340002571
Form of ownership
Public institution
First leader
СЫХОВ МАРАТ ТОЛЕУОВИЧ
Email
podschool_2@mail.kz
Phone
(777) 478 39 49
The production base is registered.
14.04.2026 16:44
Location and subordination
Property address
р-н Теректинский, с.о. Подстепновский, с. Подстепное, ул. Советская, ном. уч. 18/1
RKA 2201300321629590
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Западно-Казахстанской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 941240000505
Learning conditions
With boarding facilities
No
State database with a cost estimate
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 08:125:026:1508
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а1 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а9 прочее служебное строение 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/VII противопожарный резервуар 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/V забор 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/IV забор 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а5 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/III забор 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/А школа 4699.6(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/II забор с воротами 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а4 прочее служебное строение 50.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а10 пристройка 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а14 прочее служебное строение 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а3 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а2 прочее служебное строение 50.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а15 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а12 прочее служебное строение 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а17 прочее служебное строение 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а20 прочее служебное строение 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а8 прочее служебное строение 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508 для обслуживания здания школы 2.5159(га)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/I забор с воротами 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а19 крыльцо 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а6 прочее служебное строение 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/Б котельная 51.5(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а16 пристройка 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а13 пристройка 15.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а7 пристройка 45.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/VI забор 20.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а11 пристройка 10.0(м2)
970940000161 08:125:026:1508:18/1/а18 прочее служебное строение 15.0(м2)

Location


©
15