Просмотр

КГУ "Школа -гимназия имени Малика Габдуллина"

Оцифрована
КГУ "Школа -гимназия имени Малика Габдуллина"
"Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Малика Габдуллина села Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"
Государственное учреждениеСельская школаБез интернатаНОБД 1212LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Проектная мощность
350мест
Смены
2
Родительская плата
0₸ в год
плата не взимается
Основные сведения
Идентификатор в OrtaBilim
323873630833000000
Идентификатор в НОБД
1212
Наименование (рус)
КГУ "Школа -гимназия имени Малика Габдуллина"
Наименование (каз)
"Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы" КММ
БИН организации образования
970140003860
Форма собственности
Государственное учреждение
Первый руководитель
ХАЛЕЛОВА ЭЛЬМИРА МАЙДАНОВНА
Email
-
Телефон
(776) 135 67 71
Производственная база зарегистрирована
06.04.2026 17:53
Расположение и подчинённость
Адрес объекта недвижимости
р-н Зерендинский, с.о. Зерендинский, с. Зеренда, ул. Жанайдара Мусина, ст-е 39А
РКА 0201300726720407
Тип местности
Сельская школа
Управление образования
Государственное учреждение "Управление образования Акмолинской области"
БИН 950140000535
Условия обучения
С интернатом
Нет
Гос. база со сметой
Да
Методика обучения
Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования
Языки обучения
—
Объект информатизации (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
БИН 141040020778
Сведения о недвижимости
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:1/А
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:2/Б
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:3/В3
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:3/В2
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:5/е
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:5/Е
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:4/д
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:4/Д
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:3/В1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Сведения о недвижимости: 01:160:004:1482:5/е1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)

Местоположение


©
30