Viewing

КГУ "Школа -гимназия имени Малика Габдуллина"

Digitized
КГУ "Школа -гимназия имени Малика Габдуллина"
"Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Малика Габдуллина села Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"
Public institutionRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 1212LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
350places
Shifts
2
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
323873630833000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
1212
Title (Rus)
КГУ "Школа -гимназия имени Малика Габдуллина"
The name (Kaz)
"Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы" КММ
BIN of the educational organization
970140003860
Form of ownership
Public institution
First leader
ХАЛЕЛОВА ЭЛЬМИРА МАЙДАНОВНА
Email
-
Phone
(776) 135 67 71
The production base is registered.
06.04.2026 17:53
Location and subordination
Property address
р-н Зерендинский, с.о. Зерендинский, с. Зеренда, ул. Жанайдара Мусина, ст-е 39А
RKA 0201300726720407
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Акмолинской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 950140000535
Learning conditions
With boarding facilities
No
State database with a cost estimate
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 01:160:004:1482:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482:2/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482:3/В3
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482:3/В2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482:5/е
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482:5/Е
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482:4/д
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482:4/Д
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482:3/В1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)
Real estate information: 01:160:004:1482:5/е1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
970140003860 01:160:004:1482:2/Б столовая 282.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В3 пристройка 104.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В2 пристройка 38.9(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/д тамбур 7.6(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В котельная 177.5(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/а тамбур 10.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482 для обслуживания здания казахской средней школы 2.8204(га)
970140003860 01:160:004:1482:5/Е интернат 1062.4(м2)
970140003860 01:160:004:1482:4/Д вспомогательное здание 1054.7(м2)
970140003860 01:160:004:1482:3/В1 пристройка 25.8(м2)
970140003860 01:160:004:1482:1/А школа 1822.1(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е1 тамбур 8.2(м2)
970140003860 01:160:004:1482:5/е тамбур 7.3(м2)
970140003860 01:160:004:1482:2/б тамбур 5.5(м2)

Location


©
25