Просмотр
Акшукурская школа-гимназия
Ақшұқыр мектеп-гимназия
Коммунальное государственное учреждение "Акшукурская школа-гимназия" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области
Государственное учреждениеСельская школаБез интернатаНОБД 24788LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью "Mediana Services Limited"
Проектная мощность
600мест
Смены
2
Родительская плата
0₸ в год
плата не взимается
Основные сведения
Идентификатор в OrtaBilim
316953924797000000
Идентификатор в НОБД
24788
Наименование (рус)
Акшукурская школа-гимназия
Наименование (каз)
Ақшұқыр мектеп-гимназия
БИН организации образования
200840031278
Форма собственности
Государственное учреждение
Первый руководитель
РАХИЕВА АЙЖАН ОНАЙБАЕВНА
Email
rahieva@inbox.ru
Телефон
(778) 000 69 68
Производственная база зарегистрирована
16.01.2026 15:45
Расположение и подчинённость
Адрес объекта недвижимости
р-н Тупкараганский, с.о. Акшукур, с. Акшукур, м. Бегей 1 массив, ст-е 120
РКА 0202000236415924
Тип местности
Сельская школа
Управление образования
Государственное учреждение "Управление образования Мангистауской области"
БИН 990740001057
Условия обучения
С интернатом
Нет
Гос. база со сметой
Да
Методика обучения
Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования
Языки обучения
—
Объект информатизации (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Mediana Services Limited"
БИН 070640010665
Сведения о недвижимости
Сведения о недвижимости: 13:199:007:1209:1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
200840031278 13:199:007:1209:3 насосная 31.7(м2)
200840031278 13:199:007:1209:17 теплица 14.3(м2)
200840031278 13:199:007:1209:2 котельная 25.5(м2)
200840031278 13:199:007:1209:19 футбольная площадка 1703.3(м2)
200840031278 13:199:007:1209:20 площадка 532.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:16 теплица 14.3(м2)
200840031278 13:199:007:1209:5 туалет 62.5(м2)
200840031278 13:199:007:1209 для строительства школы на 600 мест 4.(га)
200840031278 13:199:007:1209:7 навес 88.6(м2)
200840031278 13:199:007:1209:28 ворота 0.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:14 противопожарный резервуар 192.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:29 калитка 1.2(пог. м.)
200840031278 13:199:007:1209:6 навес 120.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:11 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:27 ворота 6.0(пог. м.)
200840031278 13:199:007:1209:1 школа на 600 мест 10732.1(м2)
200840031278 13:199:007:1209:13 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:12 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:22 площадка НВП 2791.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:10 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:21 площадка 378.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:26 ворота 6.0(пог. м.)
200840031278 13:199:007:1209:4 электрощитовая 60.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:24 септик 104.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:25 забор 849.69(пог. м.)
200840031278 13:199:007:1209:8 навес 5.4(м2)
200840031278 13:199:007:1209:18 баскетбольная площадка 851.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:9 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:23 площадка НВП 474.2(м2)
200840031278 13:199:007:1209:15 теплица 14.3(м2)

Местоположение


©
18