Viewing

Акшукурская школа-гимназия

Digitized
Акшукурская школа-гимназия
Ақшұқыр мектеп-гимназия
Коммунальное государственное учреждение "Акшукурская школа-гимназия" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области
Public institutionRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 24788LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью "Mediana Services Limited"
Design capacity
600places
Shifts
2
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
316953924797000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
24788
Title (Rus)
Акшукурская школа-гимназия
The name (Kaz)
Ақшұқыр мектеп-гимназия
BIN of the educational organization
200840031278
Form of ownership
Public institution
First leader
РАХИЕВА АЙЖАН ОНАЙБАЕВНА
Email
rahieva@inbox.ru
Phone
(778) 000 69 68
The production base is registered.
16.01.2026 15:45
Location and subordination
Property address
р-н Тупкараганский, с.о. Акшукур, с. Акшукур, м. Бегей 1 массив, ст-е 120
RKA 0202000236415924
Type of locality
Rural school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Мангистауской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 990740001057
Learning conditions
With boarding facilities
No
State database with a cost estimate
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
—
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Mediana Services Limited"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 070640010665
Real estate information
Real estate information: 13:199:007:1209:1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
200840031278 13:199:007:1209:3 насосная 31.7(м2)
200840031278 13:199:007:1209:17 теплица 14.3(м2)
200840031278 13:199:007:1209:2 котельная 25.5(м2)
200840031278 13:199:007:1209:19 футбольная площадка 1703.3(м2)
200840031278 13:199:007:1209:20 площадка 532.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:16 теплица 14.3(м2)
200840031278 13:199:007:1209:5 туалет 62.5(м2)
200840031278 13:199:007:1209 для строительства школы на 600 мест 4.(га)
200840031278 13:199:007:1209:7 навес 88.6(м2)
200840031278 13:199:007:1209:28 ворота 0.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:14 противопожарный резервуар 192.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:29 калитка 1.2(пог. м.)
200840031278 13:199:007:1209:6 навес 120.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:11 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:27 ворота 6.0(пог. м.)
200840031278 13:199:007:1209:1 школа на 600 мест 10732.1(м2)
200840031278 13:199:007:1209:13 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:12 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:22 площадка НВП 2791.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:10 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:21 площадка 378.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:26 ворота 6.0(пог. м.)
200840031278 13:199:007:1209:4 электрощитовая 60.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:24 септик 104.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:25 забор 849.69(пог. м.)
200840031278 13:199:007:1209:8 навес 5.4(м2)
200840031278 13:199:007:1209:18 баскетбольная площадка 851.8(м2)
200840031278 13:199:007:1209:9 навес 9.0(м2)
200840031278 13:199:007:1209:23 площадка НВП 474.2(м2)
200840031278 13:199:007:1209:15 теплица 14.3(м2)

Location


©
6