Просмотр

ТОО "KIDS DEVELOPMENT" начальная школа Jumabek

Оцифрована
ТОО "KIDS DEVELOPMENT" начальная школа Jumabek
"KIDS DEVELOPMENT" ЖШС Jumabek бастауыш мектебі
Товарищество с ограниченной ответственностью "KIDS DEVELOPMENT"
ЧастнаяСельская школаБез интернатаНОБД 30287LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Проектная мощность
100мест
Смены
1
Родительская плата
0₸ в год
плата не взимается
Основные сведения
Идентификатор в OrtaBilim
312356983502000000
Идентификатор в НОБД
30287
Наименование (рус)
ТОО "KIDS DEVELOPMENT" начальная школа Jumabek
Наименование (каз)
"KIDS DEVELOPMENT" ЖШС Jumabek бастауыш мектебі
БИН организации образования
211140012855
Форма собственности
Частная
Первый руководитель
ЖУМАБЕК САҒИДИН НУРЖАНҰЛЫ
Email
sagidin.zhumabek@yandex.ru
Телефон
(708) 177 76 47
Производственная база зарегистрирована
24.11.2025 10:49
Расположение и подчинённость
Адрес объекта недвижимости
р-н Байзакский, с.о. Сарыкемерский, с. Сарыкемер, ул. Байзак батыр, зд. 97
РКА 0201300168117402
Тип местности
Сельская школа
Управление образования
Коммунальное государственное учреждение "Управление образования акимата Жамбылской области"
БИН 391140000014
Условия обучения
С интернатом
Нет
Методика обучения
Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования
Языки обучения
Казахский
Объект информатизации (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
БИН 141040020778
Сведения о недвижимости
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:2/б
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:1/а
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:2/Б2
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:2/Б1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:2/б2
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:2/Б4
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:2/Б3
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:1/А1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:2/б1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:1/А
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Сведения о недвижимости: 06:087:003:2556:2/Б
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)

Местоположение


©
15