Viewing

ТОО "KIDS DEVELOPMENT" начальная школа Jumabek

Digitized
ТОО "KIDS DEVELOPMENT" начальная школа Jumabek
"KIDS DEVELOPMENT" ЖШС Jumabek бастауыш мектебі
Товарищество с ограниченной ответственностью "KIDS DEVELOPMENT"
PrivateRural schoolWithout boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 30287LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
100places
Shifts
1
Parental fee
0₸ per year
No fee is charged.
Basic information
Identifier in OrtaBilim
312356983502000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
30287
Title (Rus)
ТОО "KIDS DEVELOPMENT" начальная школа Jumabek
The name (Kaz)
"KIDS DEVELOPMENT" ЖШС Jumabek бастауыш мектебі
BIN of the educational organization
211140012855
Form of ownership
Private
First leader
ЖУМАБЕК САҒИДИН НУРЖАНҰЛЫ
Email
sagidin.zhumabek@yandex.ru
Phone
(708) 177 76 47
The production base is registered.
24.11.2025 10:49
Location and subordination
Property address
р-н Байзакский, с.о. Сарыкемерский, с. Сарыкемер, ул. Байзак батыр, зд. 97
RKA 0201300168117402
Type of locality
Rural school
Department of Education
Коммунальное государственное учреждение "Управление образования акимата Жамбылской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 391140000014
Learning conditions
With boarding facilities
No
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
Kazakh
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 06:087:003:2556:2/б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:1/а
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:2/Б2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:2/Б1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:2/б2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:2/Б4
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:2/Б3
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:1/А1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:2/б1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)
Real estate information: 06:087:003:2556:2/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
211140012855 06:087:003:2556:2/б крыльцо 14.3(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/а вход в цокольный этаж 18.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б2 пристройка 43.1(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б1 пристройка 21.7(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/б2 крыльцо 15.6(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б4 котельная 2.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А1 пристройка 37.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б3 пристройка 4.9(м2)
211140012855 06:087:003:2556 для обслуживании здании (строении и сооружении) 0.1(га)
211140012855 06:087:003:2556:2/б1 крыльцо 13.2(м2)
211140012855 06:087:003:2556:1/А Школа 288.8(м2)
211140012855 06:087:003:2556:2/Б Школа 155.2(м2)

Location


©
20