Дата договора: 28.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 30 767 000
Выплаченная сумма А1, тг: 16 768 014
Законтрактованная сумма A2, тг: 26 561 060
Выплаченная сумма А2, тг: 7 453 416
Итоговая сумма договора, тг: 57 328 060
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 8 984 568
Выплаченная сумма А1, тг: 8 782 668
Законтрактованная сумма A2, тг: 7 330 557
Выплаченная сумма А2, тг: 5 400 383
Итоговая сумма договора, тг: 16 315 125
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 8 984 568
Выплаченная сумма А1, тг: 8 631 243
Законтрактованная сумма A2, тг: 1 930 175
Выплаченная сумма А2, тг: 1 765 904
Итоговая сумма договора, тг: 10 914 743