Шарттың күні: 28.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 30 767 000
Төленген сома А1, тг.: 16 768 014
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 26 561 060
Төленген сома А2, тг: 7 453 416
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 57 328 060
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 8 984 568
Төленген сома А1, тг.: 8 782 668
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 7 330 557
Төленген сома А2, тг: 5 400 383
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 16 315 125
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 8 984 568
Төленген сома А1, тг.: 8 631 243
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 1 930 175
Төленген сома А2, тг: 1 765 904
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 10 914 743