Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 22 167 985
Выплаченная сумма А1, тг: 12 667 421
Законтрактованная сумма A2, тг: 17 241 220
Выплаченная сумма А2, тг: 9 226 665
Итоговая сумма договора, тг: 39 409 205
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 9 380 100
Выплаченная сумма А1, тг: 8 004 352
Законтрактованная сумма A2, тг: 8 178 558
Выплаченная сумма А2, тг: 7 926 911
Итоговая сумма договора, тг: 17 558 658
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 9 380 100
Выплаченная сумма А1, тг: 7 441 546
Законтрактованная сумма A2, тг: 2 432 597
Выплаченная сумма А2, тг: 2 432 597
Итоговая сумма договора, тг: 11 812 697