Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 22 167 985
Төленген сома А1, тг.: 12 667 421
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 17 241 220
Төленген сома А2, тг: 9 226 665
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 39 409 205
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 9 380 100
Төленген сома А1, тг.: 8 004 352
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 8 178 558
Төленген сома А2, тг: 7 926 911
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 17 558 658
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 9 380 100
Төленген сома А1, тг.: 7 441 546
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 2 432 597
Төленген сома А2, тг: 2 432 597
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 11 812 697