Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 31 262 650
Выплаченная сумма А1, тг: 16 914 739
Законтрактованная сумма A2, тг: 15 756 555
Выплаченная сумма А2, тг: 5 827 215
Итоговая сумма договора, тг: 47 019 205
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 13 002 576
Выплаченная сумма А1, тг: 11 572 294
Законтрактованная сумма A2, тг: 5 790 525
Выплаченная сумма А2, тг: 5 585 187
Итоговая сумма договора, тг: 18 793 101
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 13 912 758
Выплаченная сумма А1, тг: 11 312 242
Законтрактованная сумма A2, тг: 1 642 702
Выплаченная сумма А2, тг: 1 642 702
Итоговая сумма договора, тг: 15 555 460