Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 31 262 650
Төленген сома А1, тг.: 16 914 739
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 15 756 555
Төленген сома А2, тг: 5 827 215
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 47 019 205
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 13 002 576
Төленген сома А1, тг.: 11 572 294
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 5 790 525
Төленген сома А2, тг: 5 585 187
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 18 793 101
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 13 912 758
Төленген сома А1, тг.: 11 312 242
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 1 642 702
Төленген сома А2, тг: 1 642 702
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 15 555 460