Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 152 905 545
Выплаченная сумма А1, тг: 103 036 696
Законтрактованная сумма A2, тг: 19 808 245
Выплаченная сумма А2, тг: 11 884 947
Итоговая сумма договора, тг: 172 713 790
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 40 409 766
Выплаченная сумма А1, тг: 40 409 766
Законтрактованная сумма A2, тг: 10 841 832
Выплаченная сумма А2, тг: 10 841 832
Итоговая сумма договора, тг: 51 251 598
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 40 409 766
Выплаченная сумма А1, тг: 40 409 766
Законтрактованная сумма A2, тг: 3 613 944
Выплаченная сумма А2, тг: 3 613 944
Итоговая сумма договора, тг: 44 023 710