Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 152 905 545
Төленген сома А1, тг.: 103 036 696
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 19 808 245
Төленген сома А2, тг: 11 884 947
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 172 713 790
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 40 409 766
Төленген сома А1, тг.: 40 409 766
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 10 841 832
Төленген сома А2, тг: 10 841 832
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 51 251 598
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 40 409 766
Төленген сома А1, тг.: 40 409 766
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 3 613 944
Төленген сома А2, тг: 3 613 944
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 44 023 710