Просмотр
Возмещение A2/A3: база оцифрована.
ТОО "Shalkar school"
ЖШС «Shalkar school»
Товарищество с ограниченной ответственностью "Shalkar school"
ЧастнаяГородская школаС интернатомНОБД 28222LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Проектная мощность
491мест
Смены
2
Родительская плата
450 000₸ в год
Основные сведения
Идентификатор в OrtaBilim
311527557535000000
Идентификатор в НОБД
28222
Наименование (рус)
ТОО "Shalkar school"
Наименование (каз)
ЖШС «Shalkar school»
БИН организации образования
220640021217
Форма собственности
Частная
Первый руководитель
САБИТОВ БАҚДӘУРЕН ГАБИТҰЛЫ
Email
-
Телефон
(775) 888 80 47
Производственная база зарегистрирована
14.11.2025 20:25
Расположение и подчинённость
Адрес объекта недвижимости
р-н Сарыагашский, г. Сарыағаш, ул. Р.Мусин, д. 31
РКА 0201300291515800
Тип местности
Городская школа
Управление образования
Государственное учреждение "Управление образования Туркестанской области"
БИН 160240017052
Условия обучения
Проектная мощность интерната
482
С интернатом
Да
Методика обучения
Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования
Языки обучения
Казахский
Объект информатизации (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
БИН 141040020778
Сведения о недвижимости
Сведения о недвижимости: 19:306:010:3470:1/А
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)
Сведения о недвижимости: 19:306:010:3470:1/А1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)
Сведения о недвижимости: 19:306:010:3470:1/А2
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)
Сведения о недвижимости: 19:306:010:3470:1/А4
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)
Сведения о недвижимости: 19:306:010:3485:1/А
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
941202401833 19:306:010:3485:1/I плавательный бассейн 200.0(м2)
941202401833 19:306:010:3485:1/А Школа-Интернат 3380.5(м2)
941202401833 19:306:010:3485 обслуживание зданий (строений и сооружений) (для строительства школы) 0.3264(га)
941202401833 19:306:010:3485:1/Б Спортивный зал 453.0(м2)
Сведения о недвижимости: 19:306:010:3470:1/Б
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)

Местоположение


©
15