Viewing
A2/A3 reimbursement: the database has been digitized.
ТОО "Shalkar school"
ЖШС «Shalkar school»
Товарищество с ограниченной ответственностью "Shalkar school"
PrivateCity schoolWith boarding facilitiesNational Educational Database (NED) 28222LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Design capacity
491places
Shifts
2
Parental fee
450 000₸ per year
Basic information
Identifier in OrtaBilim
311527557535000000
Identifier in the National Educational Database (NOBD)
28222
Title (Rus)
ТОО "Shalkar school"
The name (Kaz)
ЖШС «Shalkar school»
BIN of the educational organization
220640021217
Form of ownership
Private
First leader
САБИТОВ БАҚДӘУРЕН ГАБИТҰЛЫ
Email
-
Phone
(775) 888 80 47
The production base is registered.
14.11.2025 20:25
Location and subordination
Property address
р-н Сарыагашский, г. Сарыағаш, ул. Р.Мусин, д. 31
RKA 0201300291515800
Type of locality
City school
Department of Education
Государственное учреждение "Управление образования Туркестанской области"
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 160240017052
Learning conditions
The design capacity of the boarding school.
482
With boarding facilities
Yes
Teaching methodology
General education curricula for primary, basic secondary, and general secondary education
Languages of instruction
Kazakh
Informatization object (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
"BIN" translates to "BIN" in English, referring to the same acronym or term. If you meant "бін" in Kazakh, it translates to "a thousand". 141040020778
Real estate information
Real estate information: 19:306:010:3470:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)
Real estate information: 19:306:010:3470:1/А1
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)
Real estate information: 19:306:010:3470:1/А2
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)
Real estate information: 19:306:010:3470:1/А4
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)
Real estate information: 19:306:010:3485:1/А
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
941202401833 19:306:010:3485:1/I плавательный бассейн 200.0(м2)
941202401833 19:306:010:3485:1/А Школа-Интернат 3380.5(м2)
941202401833 19:306:010:3485 обслуживание зданий (строений и сооружений) (для строительства школы) 0.3264(га)
941202401833 19:306:010:3485:1/Б Спортивный зал 453.0(м2)
Real estate information: 19:306:010:3470:1/Б
"Owner's IIN/BIN" Cadastral number Target designation Area
220640021217 19:306:010:3470:1/VI навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/III навес 13.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/I навес 27.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А5 Служебное здание 91.7(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/IV навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Г1 Сторожовая 17.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/V навес 16.2(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А Школа 490.6(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/В Административное здание 130.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А4 Интернат 712.8(м2)
220640021217 19:306:010:3470 для строительства школа 0.44037(га)
220640021217 19:306:010:3470:1/А3 Служебная пристройка 154.3(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/II навес 12.0(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А2 Школа 76.1(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/А1 Школа 63.9(м2)
220640021217 19:306:010:3470:1/Б Школа 256.6(м2)

Location


©
15