Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 85 299 635
Выплаченная сумма А1, тг: 36 619 829
Законтрактованная сумма A2, тг: 47 126 005
Выплаченная сумма А2, тг: 23 066 666
Итоговая сумма договора, тг: 132 425 640
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 24 225 308
Выплаченная сумма А1, тг: 23 804 788
Законтрактованная сумма A2, тг: 8 597 973
Выплаченная сумма А2, тг: 8 597 973
Итоговая сумма договора, тг: 32 823 281
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 30 458 736
Выплаченная сумма А1, тг: 30 458 736
Законтрактованная сумма A2, тг: 25 793 919
Выплаченная сумма А2, тг: 20 006 015
Итоговая сумма договора, тг: 56 252 655