Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 85 299 635
Төленген сома А1, тг.: 36 619 829
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 47 126 005
Төленген сома А2, тг: 23 066 666
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 132 425 640
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 24 225 308
Төленген сома А1, тг.: 23 804 788
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 8 597 973
Төленген сома А2, тг: 8 597 973
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 32 823 281
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 30 458 736
Төленген сома А1, тг.: 30 458 736
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 25 793 919
Төленген сома А2, тг: 20 006 015
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 56 252 655