Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 352 252 670
Выплаченная сумма А1, тг: 209 790 884
Законтрактованная сумма A2, тг: 194 251 115
Выплаченная сумма А2, тг: 116 550 669
Итоговая сумма договора, тг: 546 503 785
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 137 214 144
Выплаченная сумма А1, тг: 136 213 067
Законтрактованная сумма A2, тг: 105 566 334
Выплаченная сумма А2, тг: 104 769 449
Итоговая сумма договора, тг: 242 780 478
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 137 214 144
Выплаченная сумма А1, тг: 135 363 331
Законтрактованная сумма A2, тг: 34 601 600
Выплаченная сумма А2, тг: 34 601 600
Итоговая сумма договора, тг: 171 815 744