Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 352 252 670
Төленген сома А1, тг.: 209 790 884
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 194 251 115
Төленген сома А2, тг: 116 550 669
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 546 503 785
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 137 214 144
Төленген сома А1, тг.: 136 213 067
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 105 566 334
Төленген сома А2, тг: 104 769 449
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 242 780 478
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 137 214 144
Төленген сома А1, тг.: 135 363 331
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 34 601 600
Төленген сома А2, тг: 34 601 600
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 171 815 744