Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 261 394 255
Выплаченная сумма А1, тг: 156 299 537
Законтрактованная сумма A2, тг: 141 148 145
Выплаченная сумма А2, тг: 84 688 887
Итоговая сумма договора, тг: 402 542 400
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 104 082 898
Выплаченная сумма А1, тг: 102 723 727
Законтрактованная сумма A2, тг: 77 507 583
Выплаченная сумма А2, тг: 76 962 346
Итоговая сумма договора, тг: 181 590 481
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 104 082 898
Выплаченная сумма А1, тг: 102 373 345
Законтрактованная сумма A2, тг: 25 584 213
Выплаченная сумма А2, тг: 25 584 213
Итоговая сумма договора, тг: 129 667 111