Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 261 394 255
Төленген сома А1, тг.: 156 299 537
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 141 148 145
Төленген сома А2, тг: 84 688 887
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 402 542 400
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 104 082 898
Төленген сома А1, тг.: 102 723 727
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 77 507 583
Төленген сома А2, тг: 76 962 346
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 181 590 481
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 104 082 898
Төленген сома А1, тг.: 102 373 345
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 25 584 213
Төленген сома А2, тг: 25 584 213
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 129 667 111