Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 53 640 130
Выплаченная сумма А1, тг: 42 027 224
Законтрактованная сумма A2, тг: 41 520 000
Выплаченная сумма А2, тг: 7 427 466
Итоговая сумма договора, тг: 95 160 130
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 21 844 330
Выплаченная сумма А1, тг: 20 804 124
Законтрактованная сумма A2, тг: 41 378 935
Выплаченная сумма А2, тг: 22 651 466
Итоговая сумма договора, тг: 63 223 265
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 21 974 356
Выплаченная сумма А1, тг: 20 739 111
Законтрактованная сумма A2, тг: 6 417 024
Выплаченная сумма А2, тг: 6 417 024
Итоговая сумма договора, тг: 28 391 380