Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 53 640 130
Төленген сома А1, тг.: 42 027 224
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 41 520 000
Төленген сома А2, тг: 7 427 466
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 95 160 130
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 21 844 330
Төленген сома А1, тг.: 20 804 124
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 41 378 935
Төленген сома А2, тг: 22 651 466
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 63 223 265
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 21 974 356
Төленген сома А1, тг.: 20 739 111
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 6 417 024
Төленген сома А2, тг: 6 417 024
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 28 391 380