Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 149 480 475
Выплаченная сумма А1, тг: 60 417 376
Законтрактованная сумма A2, тг: 39 999 635
Выплаченная сумма А2, тг: 23 999 781
Итоговая сумма договора, тг: 189 480 110
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 22 624 484
Выплаченная сумма А1, тг: 22 494 458
Законтрактованная сумма A2, тг: 21 893 376
Выплаченная сумма А2, тг: 21 683 668
Итоговая сумма договора, тг: 44 517 860
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 22 624 484
Выплаченная сумма А1, тг: 22 364 433
Законтрактованная сумма A2, тг: 7 297 792
Выплаченная сумма А2, тг: 7 255 850
Итоговая сумма договора, тг: 29 922 276