Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 149 480 475
Төленген сома А1, тг.: 60 417 376
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 39 999 635
Төленген сома А2, тг: 23 999 781
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 189 480 110
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 22 624 484
Төленген сома А1, тг.: 22 494 458
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 21 893 376
Төленген сома А2, тг: 21 683 668
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 44 517 860
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 22 624 484
Төленген сома А1, тг.: 22 364 433
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 7 297 792
Төленген сома А2, тг: 7 255 850
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 29 922 276