Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 44 851 450
Выплаченная сумма А1, тг: 26 753 381
Законтрактованная сумма A2, тг: 14 068 355
Выплаченная сумма А2, тг: 8 441 013
Итоговая сумма договора, тг: 58 919 805
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 17 738 202
Выплаченная сумма А1, тг: 17 738 202
Законтрактованная сумма A2, тг: 7 700 166
Выплаченная сумма А2, тг: 7 679 632
Итоговая сумма договора, тг: 25 438 368
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 16 253 222
Выплаченная сумма А1, тг: 16 253 222
Законтрактованная сумма A2, тг: 2 566 722
Выплаченная сумма А2, тг: 2 566 722
Итоговая сумма договора, тг: 18 819 944