Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 44 851 450
Төленген сома А1, тг.: 26 753 381
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 14 068 355
Төленген сома А2, тг: 8 441 013
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 58 919 805
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 17 738 202
Төленген сома А1, тг.: 17 738 202
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 7 700 166
Төленген сома А2, тг: 7 679 632
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 25 438 368
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 16 253 222
Төленген сома А1, тг.: 16 253 222
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 2 566 722
Төленген сома А2, тг: 2 566 722
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 18 819 944