Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 156 442 660
Выплаченная сумма А1, тг: 93 865 596
Законтрактованная сумма A2, тг: 113 562 185
Выплаченная сумма А2, тг: 62 649 066
Итоговая сумма договора, тг: 270 004 845
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 73 883 082
Выплаченная сумма А1, тг: 67 202 758
Законтрактованная сумма A2, тг: 57 249 918
Выплаченная сумма А2, тг: 56 578 857
Итоговая сумма договора, тг: 131 133 000
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 73 883 082
Выплаченная сумма А1, тг: 62 754 650
Законтрактованная сумма A2, тг: 16 860 416
Выплаченная сумма А2, тг: 16 860 416
Итоговая сумма договора, тг: 90 743 498