Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 156 442 660
Төленген сома А1, тг.: 93 865 596
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 113 562 185
Төленген сома А2, тг: 62 649 066
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 270 004 845
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 73 883 082
Төленген сома А1, тг.: 67 202 758
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 57 249 918
Төленген сома А2, тг: 56 578 857
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 131 133 000
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 73 883 082
Төленген сома А1, тг.: 62 754 650
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 16 860 416
Төленген сома А2, тг: 16 860 416
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 90 743 498