Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 50 696 170
Выплаченная сумма А1, тг: 40 556 936
Законтрактованная сумма A2, тг: 11 254 685
Выплаченная сумма А2, тг: 4 501 874
Итоговая сумма договора, тг: 61 950 855
Дата договора: 11.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 21 844 328
Выплаченная сумма А1, тг: 21 259 214
Законтрактованная сумма A2, тг: 6 160 131
Выплаченная сумма А2, тг: 6 160 131
Итоговая сумма договора, тг: 28 004 459
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 13 002 576
Выплаченная сумма А1, тг: 13 002 576
Законтрактованная сумма A2, тг: 2 053 377
Выплаченная сумма А2, тг: 2 053 377
Итоговая сумма договора, тг: 15 055 953