Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 50 696 170
Төленген сома А1, тг.: 40 556 936
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 11 254 685
Төленген сома А2, тг: 4 501 874
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 61 950 855
Шарттың күні: 11.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 21 844 328
Төленген сома А1, тг.: 21 259 214
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 6 160 131
Төленген сома А2, тг: 6 160 131
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 28 004 459
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 13 002 576
Төленген сома А1, тг.: 13 002 576
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 2 053 377
Төленген сома А2, тг: 2 053 377
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 15 055 953