Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 50 669 685
Выплаченная сумма А1, тг: 30 148 463
Законтрактованная сумма A2, тг: 36 781 275
Выплаченная сумма А2, тг: 22 005 600
Итоговая сумма договора, тг: 87 450 960
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 20 010 880
Выплаченная сумма А1, тг: 19 823 278
Законтрактованная сумма A2, тг: 19 880 190
Выплаченная сумма А2, тг: 19 838 249
Итоговая сумма договора, тг: 39 891 070
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 20 010 880
Выплаченная сумма А1, тг: 19 635 676
Законтрактованная сумма A2, тг: 6 668 672
Выплаченная сумма А2, тг: 6 584 789
Итоговая сумма договора, тг: 26 679 552