Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 50 669 685
Төленген сома А1, тг.: 30 148 463
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 36 781 275
Төленген сома А2, тг: 22 005 600
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 87 450 960
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 20 010 880
Төленген сома А1, тг.: 19 823 278
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 19 880 190
Төленген сома А2, тг: 19 838 249
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 39 891 070
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 20 010 880
Төленген сома А1, тг.: 19 635 676
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 6 668 672
Төленген сома А2, тг: 6 584 789
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 26 679 552