Дата договора: 28.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 54 380 200
Выплаченная сумма А1, тг: 31 647 473
Законтрактованная сумма A2, тг: 21 608 995
Выплаченная сумма А2, тг: 10 886 504
Итоговая сумма договора, тг: 75 989 195
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 19 373 840
Выплаченная сумма А1, тг: 19 113 788
Законтрактованная сумма A2, тг: 11 827 455
Выплаченная сумма А2, тг: 9 055 395
Итоговая сумма договора, тг: 31 201 295
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 19 373 840
Выплаченная сумма А1, тг: 19 113 788
Законтрактованная сумма A2, тг: 3 942 485
Выплаченная сумма А2, тг: 3 018 465
Итоговая сумма договора, тг: 23 316 325