Шарттың күні: 28.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 54 380 200
Төленген сома А1, тг.: 31 647 473
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 21 608 995
Төленген сома А2, тг: 10 886 504
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 75 989 195
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 19 373 840
Төленген сома А1, тг.: 19 113 788
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 11 827 455
Төленген сома А2, тг: 9 055 395
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 31 201 295
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 19 373 840
Төленген сома А1, тг.: 19 113 788
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 3 942 485
Төленген сома А2, тг: 3 018 465
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 23 316 325