Дата договора: 04.03.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 309 142 410
Выплаченная сумма А1, тг: 181 137 791
Законтрактованная сумма A2, тг: 212 181 985
Выплаченная сумма А2, тг: 103 984 533
Итоговая сумма договора, тг: 521 324 395
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 119 213 242
Выплаченная сумма А1, тг: 118 199 233
Законтрактованная сумма A2, тг: 91 096 575
Выплаченная сумма А2, тг: 91 096 575
Итоговая сумма договора, тг: 210 309 817
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 119 009 924
Выплаченная сумма А1, тг: 114 235 477
Законтрактованная сумма A2, тг: 29 526 698
Выплаченная сумма А2, тг: 29 526 698
Итоговая сумма договора, тг: 148 536 622