Шарттың күні: 04.03.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 309 142 410
Төленген сома А1, тг.: 181 137 791
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 212 181 985
Төленген сома А2, тг: 103 984 533
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 521 324 395
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 119 213 242
Төленген сома А1, тг.: 118 199 233
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 91 096 575
Төленген сома А2, тг: 91 096 575
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 210 309 817
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 119 009 924
Төленген сома А1, тг.: 114 235 477
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 29 526 698
Төленген сома А2, тг: 29 526 698
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 148 536 622