Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 475 622 295
Выплаченная сумма А1, тг: 284 322 163
Законтрактованная сумма A2, тг: 266 664 250
Выплаченная сумма А2, тг: 159 998 550
Итоговая сумма договора, тг: 742 286 545
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 190 545 274
Выплаченная сумма А1, тг: 186 422 680
Законтрактованная сумма A2, тг: 147 088 254
Выплаченная сумма А2, тг: 144 487 892
Итоговая сумма договора, тг: 337 633 528
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 190 545 274
Выплаченная сумма А1, тг: 182 089 810
Законтрактованная сумма A2, тг: 47 142 058
Выплаченная сумма А2, тг: 47 142 058
Итоговая сумма договора, тг: 237 687 332