Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 475 622 295
Төленген сома А1, тг.: 284 322 163
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 266 664 250
Төленген сома А2, тг: 159 998 550
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 742 286 545
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 190 545 274
Төленген сома А1, тг.: 186 422 680
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 147 088 254
Төленген сома А2, тг: 144 487 892
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 337 633 528
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 190 545 274
Төленген сома А1, тг.: 182 089 810
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 47 142 058
Төленген сома А2, тг: 47 142 058
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 237 687 332