Дата договора: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
Законтрактованная сумма А1, тг: 145 453 605
Выплаченная сумма А1, тг: 74 227 833
Законтрактованная сумма A2, тг: 42 298 465
Выплаченная сумма А2, тг: 25 379 079
Итоговая сумма договора, тг: 187 752 070
Дата договора: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 51 490 208
Выплаченная сумма А1, тг: 51 490 208
Законтрактованная сумма A2, тг: 23 151 615
Выплаченная сумма А2, тг: 23 151 615
Итоговая сумма договора, тг: 74 641 823
Дата договора: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
Законтрактованная сумма А1, тг: 25 745 104
Выплаченная сумма А1, тг: 25 745 104
Законтрактованная сумма A2, тг: 7 717 205
Выплаченная сумма А2, тг: 7 717 205
Итоговая сумма договора, тг: 33 462 309