Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 145 453 605
Төленген сома А1, тг.: 74 227 833
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 42 298 465
Төленген сома А2, тг: 25 379 079
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 187 752 070
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 51 490 208
Төленген сома А1, тг.: 51 490 208
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 23 151 615
Төленген сома А2, тг: 23 151 615
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 74 641 823
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 25 745 104
Төленген сома А1, тг.: 25 745 104
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 7 717 205
Төленген сома А2, тг: 7 717 205
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 33 462 309