Просмотр

КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»

Оцифрована
КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»
«№10 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП» КММ
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №10" отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области
Государственное учреждениеСельская школаБез интернатаНОБД 11157LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью "Mediana Services Limited"
Проектная мощность
100мест
Смены
2
Родительская плата
0₸ в год
плата не взимается
Основные сведения
Идентификатор в OrtaBilim
332060147242000000
Идентификатор в НОБД
11157
Наименование (рус)
КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»
Наименование (каз)
«№10 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП» КММ
БИН организации образования
131240021414
Форма собственности
Государственное учреждение
Первый руководитель
АБДЫКАДЫРОВА КУМИСАЙ КАНСУЛТАНОВНА
Email
buh_10mektep@mail.ru
Телефон
(700) 544 00 94
Производственная база зарегистрирована
10.07.2026 11:55
Расположение и подчинённость
Адрес объекта недвижимости
р-н Мунайлинский, с.о. Батыр, с. Батыр, мкр. Емир, ном. уч. 11/3
РКА 2201500071310360
Тип местности
Сельская школа
Управление образования
Государственное учреждение "Управление образования Мангистауской области"
БИН 990740001057
Условия обучения
С интернатом
Нет
Гос. база со сметой
Да
Методика обучения
Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования
Языки обучения
—
Объект информатизации (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Mediana Services Limited"
БИН 070640010665
Сведения о недвижимости
Сведения о недвижимости: 13:203:096:129:1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
131240021414 13:203:096:129:42 калитка 1.0(м.)
131240021414 13:203:096:129:18 калитка 2.5(м.)
131240021414 13:203:096:129:26 ворота 3.5(м.)
131240021414 13:203:096:129:14 навес 51.5(м2)
131240021414 13:203:096:129:38 футбольное поле 1532.2(м2)
131240021414 13:203:096:129:56 забор 1107.42(пог. м.)
131240021414 13:203:096:129:53 площадка 136.0(м2)
131240021414 13:203:096:129:3 холодная пристройка 8.5(м2)
131240021414 13:203:096:129:4 холодная пристройка 6.2(м2)
131240021414 13:203:096:129:34 замощение 557.4(м2)
131240021414 13:203:096:129:28 площадка 261.0(м2)
131240021414 13:203:096:129:25 септик 73.8(м2)
131240021414 13:203:096:129:23 игр.площадка 174.3(м2)
131240021414 13:203:096:129:44 калитка 1.0(м.)
131240021414 13:203:096:129:12 электромастерская 20.9(м2)
131240021414 13:203:096:129:55 площадка 166.3(м2)
131240021414 13:203:096:129:50 ворота 3.5(м.)
131240021414 13:203:096:129:49 ворота 3.5(м.)
131240021414 13:203:096:129:35 ворота 3.5(м.)
131240021414 13:203:096:129:2 холодная пристройка 7.9(м2)
131240021414 13:203:096:129:37 футбольное поле 1794.0(м2)
131240021414 13:203:096:129:1 школа 11086.8(м2)
131240021414 13:203:096:129:47 площадка 188.2(м2)
131240021414 13:203:096:129:45 площадка 194.0(м2)
131240021414 13:203:096:129:15 навес 51.5(м2)
131240021414 13:203:096:129:30 площадка 198.8(м2)
131240021414 13:203:096:129:8 холодная пристройка 2.7(м2)
131240021414 13:203:096:129:48 колодец 90.9(м2)
131240021414 13:203:096:129:16 отмостки 777.2(м2)
131240021414 13:203:096:129:32 площадка 200.1(м2)
131240021414 13:203:096:129:7 холодная пристройка 13.9(м2)
131240021414 13:203:096:129:33 площадка 200.1(м2)
131240021414 13:203:096:129:31 площадка 557.0(м2)
131240021414 13:203:096:129:20 ворота 3.5(м.)
131240021414 13:203:096:129:29 площадка 262.4(м2)
131240021414 13:203:096:129:51 площадка 125.7(м2)
131240021414 13:203:096:129:13 насосная 34.2(м2)
131240021414 13:203:096:129:10 туалет 34.8(м2)
131240021414 13:203:096:129:43 футбольное поле 695.3(м2)
131240021414 13:203:096:129:39 калитка 1.0(м.)
131240021414 13:203:096:129:27 площадка 261.0(м2)
131240021414 13:203:096:129 дл стр. и обсл. школы №10 4.(га)
131240021414 13:203:096:129:21 замощение 5417.2(м2)
131240021414 13:203:096:129:41 калитка 1.0(м.)
131240021414 13:203:096:129:11 котельная 65.3(м2)
131240021414 13:203:096:129:36 футбольное поле 792.3(м2)
131240021414 13:203:096:129:19 калитка 2.5(м.)
131240021414 13:203:096:129:9 холодная пристройка 9.4(м2)
131240021414 13:203:096:129:40 футбольное поле 653.4(м2)
131240021414 13:203:096:129:54 площадка 166.3(м2)
131240021414 13:203:096:129:6 холодная пристройка 9.0(м2)
131240021414 13:203:096:129:24 игр.площадка 174.3(м2)
131240021414 13:203:096:129:46 площадка 188.2(м2)
131240021414 13:203:096:129:52 площадка 160.9(м2)
131240021414 13:203:096:129:22 игр.площадка 174.3(м2)
131240021414 13:203:096:129:5 холодная пристройка 6.4(м2)
131240021414 13:203:096:129:17 замощение 2970.3(м2)

Местоположение


©
7