Просмотр

КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9"

Оцифрована
КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9"
"№9 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП" КММ
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразавательная школа №9" отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области
Государственное учреждениеСельская школаБез интернатаНОБД 11717LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Проектная мощность
1 200мест
Смены
2
Родительская плата
0₸ в год
плата не взимается
Основные сведения
Идентификатор в OrtaBilim
331900426607000000
Идентификатор в НОБД
11717
Наименование (рус)
КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9"
Наименование (каз)
"№9 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП" КММ
БИН организации образования
130840013066
Форма собственности
Государственное учреждение
Первый руководитель
САДИКОВ САБИТ НУРУЛЛАЕВИЧ
Email
-
Телефон
(778) 985 75 74
Производственная база зарегистрирована
08.07.2026 15:33
Расположение и подчинённость
Адрес объекта недвижимости
р-н Мунайлинский, с.о. Баскудык, с. Баскудык, ул. Алау, д. 60
РКА 0201300726049904
Тип местности
Сельская школа
Управление образования
Государственное учреждение "Управление образования Мангистауской области"
БИН 990740001057
Условия обучения
С интернатом
Нет
Гос. база со сметой
Да
Методика обучения
Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования
Языки обучения
—
Объект информатизации (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
БИН 141040020778
Сведения о недвижимости
Сведения о недвижимости: 13:203:045:1211
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
130840013066 13:203:045:1211:31 спортивное поле 653.4(м2)
130840013066 13:203:045:1211:29 калитка 1.4(м.)
130840013066 13:203:045:1211:56 игровая площадка 185.0(м2)
130840013066 13:203:045:1211:13 насосная 51.3(м2)
130840013066 13:203:045:1211:35 игровая площадка 175.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211:39 игровая площадка 291.6(м2)
130840013066 13:203:045:1211:26 колодец 12.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211:57 игровая площадка 116.2(м2)
130840013066 13:203:045:1211:49 калитка 1.4(м.)
130840013066 13:203:045:1211:44 замощение 508.1(м2)
130840013066 13:203:045:1211:4 холодная пристройка 5.8(м2)
130840013066 13:203:045:1211:59 забор 1003.85(м.)
130840013066 13:203:045:1211:5 холодная пристройка 6.4(м2)
130840013066 13:203:045:1211:12 электроподстанция 12.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211:3 холодная пристройка 8.9(м2)
130840013066 13:203:045:1211:43 игровая площадка 237.6(м2)
130840013066 13:203:045:1211:36 игровая площадка 175.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211:45 ворота 4.15(м.)
130840013066 13:203:045:1211:24 игровая площадка 188.0(м2)
130840013066 13:203:045:1211:18 ворота 4.15(м.)
130840013066 13:203:045:1211:20 калитка 1.4(м.)
130840013066 13:203:045:1211:1 школа 11138.7(м2)
130840013066 13:203:045:1211:42 игровая площадка 237.6(м2)
130840013066 13:203:045:1211:14 навес 52.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211 для стр и поектировение школы 3.5544(га)
130840013066 13:203:045:1211:46 площадка ГРП 0.7(м2)
130840013066 13:203:045:1211:37 игровая площадка 175.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211:32 спортивное поле 3000.0(м2)
130840013066 13:203:045:1211:54 игровая площадка 196.0(м2)
130840013066 13:203:045:1211:55 игровая площадка 474.3(м2)
130840013066 13:203:045:1211:19 калитка 1.4(м.)
130840013066 13:203:045:1211:9 холодная пристройка 9.1(м2)
130840013066 13:203:045:1211:11 котельная 64.7(м2)
130840013066 13:203:045:1211:51 ворота 3.2(м.)
130840013066 13:203:045:1211:22 игровая площадка 172.7(м2)
130840013066 13:203:045:1211:2 холодная пристройка 8.0(м2)
130840013066 13:203:045:1211:23 игровая площадка 188.0(м2)
130840013066 13:203:045:1211:53 игровая площадка 196.0(м2)
130840013066 13:203:045:1211:30 калитка 1.4(м.)
130840013066 13:203:045:1211:25 септик 80.6(м2)
130840013066 13:203:045:1211:6 холодная пристройка 9.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211:21 замощение 4460.7(м2)
130840013066 13:203:045:1211:47 калитка 1.4(м.)
130840013066 13:203:045:1211:33 спортивное поле 1800.0(м2)
130840013066 13:203:045:1211:50 емкость 27.7(м2)
130840013066 13:203:045:1211:8 холодная пристройка 2.8(м2)
130840013066 13:203:045:1211:40 игровая площадка 291.6(м2)
130840013066 13:203:045:1211:10 туалет 51.3(м2)
130840013066 13:203:045:1211:27 ворота 4.15(м.)
130840013066 13:203:045:1211:38 игровая площадка 291.6(м2)
130840013066 13:203:045:1211:7 холодная пристройка 13.7(м2)
130840013066 13:203:045:1211:48 ворота 3.2(м.)
130840013066 13:203:045:1211:58 игровая площадка 165.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211:16 отмостки 536.3(м2)
130840013066 13:203:045:1211:41 игровая площадка 237.6(м2)
130840013066 13:203:045:1211:52 игровая площадка 196.0(м2)
130840013066 13:203:045:1211:28 игровая площадка 289.8(м2)
130840013066 13:203:045:1211:17 замощение 948.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211:15 навес 52.5(м2)
130840013066 13:203:045:1211:34 игровая площадка 757.7(м2)

Местоположение


©
5