Просмотр
Возмещение A2/A3: база оцифрована.
Школа гимназия "Дара жол"
"Дара жол" мектеп гимназиясы
Товарищество с ограниченной ответственностью "Школа гимназия "Дара жол"
ЧастнаяГородская школаБез интернатаНОБД 27610LMS: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
Проектная мощность
382мест
Смены
2
Родительская плата
135 000₸ в год
Основные сведения
Идентификатор в OrtaBilim
311680431753000000
Идентификатор в НОБД
27610
Наименование (рус)
Школа гимназия "Дара жол"
Наименование (каз)
"Дара жол" мектеп гимназиясы
БИН организации образования
220740008461
Форма собственности
Частная
Первый руководитель
БАЙНАЗАРОВ НУРЖАН АБСАТАРОВИЧ
Email
abay.school_taraz@mail.ru
Телефон
(707) 990 09 93
Производственная база зарегистрирована
16.11.2025 14:53
Расположение и подчинённость
Адрес объекта недвижимости
г. Тараз, р-н Әулиеата, ул. Жүсіпбек Елебеков, зд. 4
РКА 0202247080488653
Тип местности
Городская школа
Управление образования
Коммунальное государственное учреждение "Управление образования акимата Жамбылской области"
БИН 391140000014
Условия обучения
С интернатом
Нет
Методика обучения
Общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования
Языки обучения
Казахский
Объект информатизации (LMS)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Bilim Land»
БИН 141040020778
Сведения о недвижимости
Сведения о недвижимости: 06:097:089:010:1/А1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
720528402241 06:097:089:010 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.2271(га)
720528402241 06:097:089:010:1/А1 пристройка 902.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/II стадион 360.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/А школа-гимназия 1650.3(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г1 бойлерная 16.5(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/а тамбур 23.6(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/I навес 275.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г2 котельная 45.6(м2)
Сведения о недвижимости: 06:097:089:010:1/II
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
720528402241 06:097:089:010 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.2271(га)
720528402241 06:097:089:010:1/А1 пристройка 902.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/II стадион 360.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/А школа-гимназия 1650.3(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г1 бойлерная 16.5(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/а тамбур 23.6(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/I навес 275.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г2 котельная 45.6(м2)
Сведения о недвижимости: 06:097:089:010:1/А
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
720528402241 06:097:089:010 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.2271(га)
720528402241 06:097:089:010:1/А1 пристройка 902.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/II стадион 360.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/А школа-гимназия 1650.3(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г1 бойлерная 16.5(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/а тамбур 23.6(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/I навес 275.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г2 котельная 45.6(м2)
Сведения о недвижимости: 06:097:089:010:1/Г1
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
720528402241 06:097:089:010 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.2271(га)
720528402241 06:097:089:010:1/А1 пристройка 902.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/II стадион 360.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/А школа-гимназия 1650.3(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г1 бойлерная 16.5(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/а тамбур 23.6(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/I навес 275.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г2 котельная 45.6(м2)
Сведения о недвижимости: 06:097:089:010:1/а
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
720528402241 06:097:089:010 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.2271(га)
720528402241 06:097:089:010:1/А1 пристройка 902.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/II стадион 360.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/А школа-гимназия 1650.3(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г1 бойлерная 16.5(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/а тамбур 23.6(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/I навес 275.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г2 котельная 45.6(м2)
Сведения о недвижимости: 06:097:089:010:1/I
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
720528402241 06:097:089:010 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.2271(га)
720528402241 06:097:089:010:1/А1 пристройка 902.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/II стадион 360.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/А школа-гимназия 1650.3(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г1 бойлерная 16.5(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/а тамбур 23.6(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/I навес 275.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г2 котельная 45.6(м2)
Сведения о недвижимости: 06:097:089:010:1/Г2
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
720528402241 06:097:089:010 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.2271(га)
720528402241 06:097:089:010:1/А1 пристройка 902.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/II стадион 360.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/А школа-гимназия 1650.3(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г1 бойлерная 16.5(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/а тамбур 23.6(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/I навес 275.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г2 котельная 45.6(м2)
Сведения о недвижимости: 06:097:089:010
ИИН / БИН владельца Кадастровый номер Целевое назначение Площадь
720528402241 06:097:089:010 для обслуживания зданий (строений и сооружений) 0.2271(га)
720528402241 06:097:089:010:1/А1 пристройка 902.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/II стадион 360.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/А школа-гимназия 1650.3(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г1 бойлерная 16.5(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/а тамбур 23.6(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/I навес 275.0(м2)
720528402241 06:097:089:010:1/Г2 котельная 45.6(м2)

Местоположение


©
28