Шарттың күні: 27.02.2026
Период: январь 2026 - май 2026
A1, тг келісімшарт сомасы: 99 660 815
Төленген сома А1, тг.: 99 660 815
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 59 742 665
Төленген сома А2, тг: 11 948 533
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 159 403 480
Шарттың күні: 10.12.2025
Период: ноябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 40 958 776
Төленген сома А1, тг.: 40 854 069
Келісімшарт жасалған сома A2, тг: 59 539 690
Төленген сома А2, тг: 46 586 619
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 100 498 466
Шарттың күні: 27.11.2025
Период: сентябрь 2025 - декабрь 2025
A1, тг келісімшарт сомасы: 39 550 374
Төленген сома А1, тг.: 39 550 374
Келісімшарттың жалпы сомасы, тг: 39 550 374